| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 胜 | 平 | 负 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰超级联赛 | ||||||||
| 英超 | 10-15 19:30 | 曼联 | -0.5 | 利物浦 | 2.10 | 3.40 | 2.80 | |
| 英超 | 10-15 22:00 | 曼城 | -1.5 | 热刺 | 1.75 | 3.60 | 3.20 | |
| 英超 | 10-16 00:30 | 阿森纳 | -0.75 | 切尔西 | 2.05 | 3.30 | 2.90 | |
| 西班牙甲级联赛 | ||||||||
| 西甲 | 10-15 20:00 | 巴塞罗那 | -1.25 | 皇家马德里 | 1.95 | 3.50 | 3.10 | |
| 西甲 | 10-15 22:15 | 马德里竞技 | -0.5 | 塞维利亚 | 1.85 | 3.30 | 3.50 | |
| 意大利甲级联赛 | ||||||||
| 意甲 | 10-15 21:00 | 尤文图斯 | -1.0 | AC米兰 | 1.90 | 3.40 | 3.20 | |
| 意甲 | 10-15 23:45 | 国际米兰 | -0.75 | 那不勒斯 | 2.00 | 3.25 | 3.00 | |
提供全球各大联赛最新最全的让球对阵数据,实时更新
基于历史数据和算法,提供专业的让球盘口分析
重要赛事和盘口变化实时提醒,绝不错过任何机会
让球盘是体育博彩中最常见的玩法之一,通过让球来平衡双方的实力差距:
我们的让球对阵表清晰地展示了所有这些信息,帮助您快速做出投注决策。